Приглашаем вас на практический курс от международного Института управления недвижимостью IREM «FIN402 Инвестиционная недвижимость и финансовые инструменты». На 2-х дневном курсе вы узнаете:
- Финансовые знания, необходимые для управления объектами недвижимости
- Бюджетирование и отчетность
- Анализ денежного потока
- Капитализация и определение стоимости
- Финансовые расчеты и электронные таблицы
- Финансирование
- Анализ кредита
Лектор

Владимир Чекалов
Аккредитованный преподаватель Института IREM, USA
Директор и собственник «Национальной управляющей компании» 17-ти летний опыт работы на рынке недвижимости.
Положительный опыт работы со всеми типами недвижимости (торговая, офисная, складская, гостиничная, жилая)
Более 50 проведенных маркетинговых исследований в области анализа сегментов рынка недвижимости
Разработано более 50-ти планов управления объектами недвижимости по модели IREM
Заявка на участие
Программа курса
ДЕНЬ 1 | |
08.00 — 09.00 | Регистрация, представление слушателей |
09.0 — 09.45 | Урок № 1- Финансовые знания, необходимые для управления объектами недвижимости — Цели и задачи собственника — Основные методы бухгалтерского учета — Штат или аутсорсинг? — Блок упражнений 1.1 — Основные понятия |
09.45 — 10.00 | Кофе-брейк |
10.00 — 11.40 | Урок №2 — Бюджетирование и отчетность — Основы бюджетирование — Прогнозирование бюджетные показателей — План – Фактный анализ — Блок упражнений 2.1 – План Фактный анализ — Финансовая отчетность: сравнительный анализ — Финансовая отчетность: особенности ритейла |
11.40 — 12.50 | Урок №3 Анализ денежного потока — Отчет проформа о денежных потоках: от GPI до прочих доходах — Отчет проформа о денежных потоках: Операционные расходы |
13. 00 — 14.00 | Обед |
14.00 — 15.00 | Блок упражнений 3.1 – Сравнительный анализ операционных расходов — Отчет-проформа о денежных потоках: от NOI до BTCF — Отчет-проформа о денежных потоках: налогообложение — Блок упражнений 3.2 – Денежный поток — Анализ тенденции денежного потока — Блок упражнений 3.3 – Тенденции изменения денежных потоков |
15.00 — 15.15 | Кофе-брейк |
15.15 — 15.50 | Нормы доходности — Блок упражнений 3.4 – Нормы доходности |
15.50 — 17.00 | Урок №4 Капитализация и определение стоимости — Капитал — Определение стоимости — Капитализация доходности — Капитализация доходов: использование формы IRV — Блок упражнений 4.1 — Изменение рыночной стоимости — Капитализация собственного капитала — Блок упражнений 4.2 – Капитализация дохода и собственного капитала |
ДЕНЬ 2 | |
09.00 — 10.35 | Урок №5 Финансовые расчеты и электронные таблицы — Инструменты для финансовых расчетов — Использование Финансового калькулятора — Блок упражнений 5.1 – Проценты — Таблица финансового анализа IREM: Бюджет на 12 месяцев — Блок упражнения 5.2 – Бюджет на 12 месяцев — Блок Упражнения 5.2 – Разбор ответов — Таблица финансового анализа IREM: Инструмент прогноза бюджета — Блок упражнения 5.3 – Прогнозирование бюджета и отклонения — Блок упражнения 5.3 – Разбор ответов |
10.35 — 11.35 | Урок № 6 Финансирование — Общие сведения о финансировании — Типы кредитов — Источники финансирования — Блок упражнений 6.1 – Типы кредитов — Расчет кредита — Амортизация кредита — Блок упражнений 6.2 – Амортизация кредита |
11.35 — 11.50 | Кофе-брейк |
11.50 — 12.25 | Упражнения на закрепление пройденного материала |
12.25 — 13.00 | Урок №7 Анализ кредита — Коэффициент отношения суммы кредита к стоимости залогового имущества (LVT%) — Коэффициент покрытия долга |
13.00 — 14.00 | Обед |
14.00 — 15.45 | Продолжение урока №7 — Максимальная сумма кредита — Блок упражнений 7.1 – Коэффициент кредитора — Леверидж — Определение эффективности левериджа — Блок упражнений 7.2 – Коэффициент кредитора — Блок упражнений 7.3 – Пример практики — Блок упражнений 7.3 – Разбор ответов — Упражнения на закрепление пройденного материала |
15.45 — 16.00 | Кофе-брейк |
16.00 — 17.00 | Финальный экзамен по курсу |
В конце по итогам обучающего курса вы получите Сертификат IREM по дисциплине FIN402.
Дата: 13-14 марта 2020 г.
Место: г. Алматы, Ramada by Wyndham Almaty
Оставить заявку
Организационный сбор — 65 000 тенге
для НЕ обучающихся по программе CPM организационный сбор — 150 000 тенге
Контакты
Насиба Шарипова
+ 7 708 425 39 95, + 7 747 294 70 94